我司生產(chǎn)的氮化硅陶瓷粉是高性能氮化硅軸承球及氮化硅陶瓷專用粉體,選用純硅粉為原料,采用直接氮化方法結(jié)合獨(dú)特工藝和成熟化/標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝控制,所制備的產(chǎn)品潔凈度高,粒度分布均勻,燒結(jié)活性好,可用于生產(chǎn)G5、G10級(jí)氮化硅軸承球及陶瓷制品。
應(yīng)用領(lǐng)域:氮化硅陶瓷及軸承球.
氮化硅陶瓷粉產(chǎn)品之優(yōu)勢(shì):高硬度、高強(qiáng)度、耐腐蝕等特點(diǎn).
氮化硅陶瓷粉性能指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 氮化硅陶瓷粉 | 規(guī)格型號(hào) | DHG-GRXF-01 | ||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)方法 | 實(shí)測(cè) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
α相含量(%) | ≥92 | X射線衍射法 | 94.3 | JIS R1640 | |
o(%) | ≤1.5 | 紅外吸收法 | 1.32 | ASTM C1494 | |
N(%) | ≥38.5 | 紅外吸收法 | 38.9 | ASTM C1494 | |
粒度D50(um) | ≤10 | 激光衍射法 | 9.7 | GB/T 19077.1 | |
雜質(zhì) 成份(ppm) | Fe/ppm | ≤5 | ICP-AES 法 | 374 | SG-GC-07.1-2009 |
A1/ppm | ≤5 | ICP-AES 法 | 231 | SG-GC-07.1-2009 | |
Ca/ppm | ≤5 | ICP-AES 法 | 306 | SG-GC-07.1-2009 |
氮化硅陶瓷粉應(yīng)用領(lǐng)域:用于制做氮化硅陶瓷及軸承球產(chǎn)品。