我司生產(chǎn)的氮化硅球重量輕,具有優(yōu)異的耐磨性和耐腐蝕性。它被用于新能源汽車、航空航天和工業(yè)機械零件的應(yīng)用。
氮化硅新能源汽車軸承球產(chǎn)品之優(yōu)勢:
輕質(zhì)量
高轉(zhuǎn)速
高硬度
耐磨損
耐腐蝕
自潤滑
無磁,絕緣
低摩擦系數(shù)
使用壽命長
氮化硅陶瓷球性能指標
密度g/cm3 | 相對密度% | 彈性模量GPa | 壓碎載比% | 硬度HV |
3.2±0.05 | >99.5 | 40-310 | ≥40 | ≥14.2 |
斷裂韌性MPa.m | 三點抗彎強度MMPa | 泊松比 | 線膨脹系數(shù)X10-6/K | 韋泊模數(shù) |
6.0~7.0 | ≥820 | 0.25 | 3.0~3.2 | 10~12 |
熱導(dǎo)率W/m.k | 比電阻率Ω.cm | 耐酸堿腐蝕性 | 尺寸穩(wěn)定性 | 磁性 |
15-20 | 1014 | 優(yōu) | 優(yōu) | 無 |
氮化硅陶瓷球形狀誤差和表面粗糙度單位:微米(參考GB/T 31703-2015)
球等級 | 球直徑變動量 | 球形誤差 | 批直徑變動量 | 表面粗糙度 |
Vdws | △Sph | Vdwl | Ra | |
mаx | max | Max | max | |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.01 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.014 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.02 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.025 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.032 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.04 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.05 |
G40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.06 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.08 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.10 |
應(yīng)用領(lǐng)域 :新能源汽車領(lǐng)域等。